Hiện tại Việt Nam gồm 49 ngân hàng thuộc các loại hình: ngân hàng TMCP, ngân hàng 100% vốn nhà nước, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng chính sách, ngân hàng liên doanh và ngân hàng hợp tác xã.
Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về danh sách các ngân hàng ở Việt Nam năm 2021. Mời độc giả cùng theo dõi!
Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP)
Ngân hàng Thương mại cổ phần (Ngân hàng TMCP) là một cách gọi ở Việt Nam dùng để chỉ các ngân hàng hoạt động kinh doanh thương mại theo mô hình cổ phần, đồng thời, trong quá trình hoạt động phải tuân thủ theo luật riêng của Chính phủ cũng như các quy định, quy chế của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng thương mại cổ phần là tên gọi dùng để phân biệt với các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại liên doanh và các chi nhánh của ngân hàng thương mại nước ngoài ở Việt Nam.
Danh sách các ngân hàng TMCP đang hoạt động tại Việt Nam
Stt | Tên ngân hàng | Tên giao dịch viết tắt | Vốn điều lệ | Địa chỉ Hội sở chính |
1 | Ngân hàng TMCP Á Châu (Asia Commercial Joint Stock Bank) | ACB | 27.019,5 tỷ đồng | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh |
2 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tien Phong Commercial Joint Stock Bank) | TPBank | 10,716.7 tỷ đồng | Số 57 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
3 | Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Commercial Joint Stock Bank) | DongA Bank, DAB | 5,000.0 tỷ đồng | 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh |
4 | Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank) | SeABank | 13.424,88 tỷ đồng | 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
5 | Ngân hàng TMCP An Bình (An Binh Commercial Joint Stock Bank) | ABBANK | 5,713.1 tỷ đồng | Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội |
6 | Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Commercial Joint Stock Bank) | BacABank | 7,0865 tỷ đồng | 117 Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An |
7 | Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Commercial Joint Stock Bank) | VietCapital Bank | 3,171.0 tỷ đồng | Tòa Nhà HM TOWN, số 412 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh |
8 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Vietnam Maritime Joint – Stock Commercial Bank) | MSB | 11,750.0 tỷ đồng | Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội |
9 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (VietNam Technological and Commercial Joint Stock Bank) | Techcombank, TCB | 35,049.1 tỷ đồng | 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
10 | Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kien Long Commercial Joint Stock Bank) | KienLongBank | 3,237.0 tỷ đồng | 40-42-44 Phạm Hồng Thái, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. |
11 | Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Commercial Joint Stock Bank) | Nam A Bank | 4,564.5 tỷ đồng | 201-203 Cách mạng tháng 8, phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh |
12 | Ngân hàng TMCP Quốc Dân (National Citizen Commercial Joint Stock Bank) | National Citizen Bank, NCB | 4,101.6 tỷ đồng | 28C-28D Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội |
13 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank) | VPBank | 25,299.7 tỷ đồng | 89 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội |
14 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Housing Development Bank) | HDBank | 16,088.48 tỷ đồng | 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
15 | Ngân hàng TMCP Phương Đông (Orient Commercial Joint Stock Bank) | OCB | 10.959,06 tỷ đồng | 41, 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
16 | (Ngân hàng TMCP Quân đội Military Commercial Joint Stock Bank) | Military Bank, MB | 27,987.6 tỷ đồng | 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
17 | Ngân hàng TMCP Đại chúng (Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank) | PVcombank | 9,000.0 tỷ đồng | Số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
18 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank) | VIBBank, VIB | 15.531,4 tỷ đồng | Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, quận 1, TP Hồ Chí Minh |
19 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Sai Gon Joint Stock Commercial Bank) | Sài Gòn, SCB | 15,231.7 tỷ đồng | 19,21,23,25 Nguyễn Huệ Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố HCM |
20 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank for Industry and Trade) | Saigonbank, SGB | 3,080.0 tỷ đồng | Số 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
21 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank) | SHBank, SHB | 19,260.48 tỷ đồng | 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội |
22 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) | Sacombank, STB | 18,852.2 tỷ đồng | 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh |
23 | Ngân hàng TMCP Việt Á (Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank) | VietABank, VAB | 4,449 tỷ đồng | Tầng 4 và 5, Tòa nhà nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. |
24 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt (Bao Viet Joint Stock Commercial Bank) | BaoVietBank, BVB | 3,150.0 tỷ đồng | Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội |
25 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) | VietBank | 4.776,8 tỷ đồng | 47 Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng |
26 | Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu (Petrolimex Joint Stock Commercial Petrolimex Bank) | Petrolimex Group Bank, PG Bank | 3,000.0 tỷ đồng | Tầng 16, 23, 24 tòa nhà MIPEC số 229 Phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội |
27 | Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Vietnam Joint Stock Commercial Vietnam Export Import Bank) | Eximbank, EIB | 12,355.2 tỷ đồng | Tầng 8 Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
28 | Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Joint stock commercial Lien Viet post bank) | LienVietPostBank, LPB | 12.035,9 tỷ đồng | Tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. |
29 | Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam) | Vietcombank, VCB | 37,088.8 tỷ đồng | 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
30 | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade) | VietinBank, CTG | 48,057 tỷ đồng | 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
31 | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (JSC Bank for Investment and Development of Vietnam) | BIDV, BID | 40,220.2 tỷ đồng | Tháp BIDV 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
“Ngân hàng 100% vốn nước ngoài” (ngân hàng ngoài Nhà nước) là ngân hàng được thành lập tại Việt Nam với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của nước ngoài. Trong đó, phải có một ngân hàng mẹ là ngân hàng nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
Tại Việt Nam, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, là pháp nhân Việt Nam và có trụ sở chính đặt tại Việt Nam.
Danh sách các ngân hàng ở Việt Nam có 100% vốn nước ngoài
Stt | Tên ngân hàng | Tên viết tắt | Vốn điều lệ | Địa chỉ Hội sở chính |
1 | ANZ Việt Nam (ANZ Bank (Vietnam) Limited – ANZVL) | ANZVL | 3,000.0 tỷ đồng | Tầng 16, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội |
2 | Hong Leong Việt Nam ( Hong Leong Bank Vietnam Limited) | HLBVN | 3,000.0 tỷ đồng | Tầng trệt, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh |
3 | HSBC Việt Nam ( Hongkong-Shanghai Bank Vietnam Limited) | HSBC | 7,528.0 tỷ đồng | Tầng 1, 2, 3, 6 Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
4 | Shinhan Việt Nam ( Shinhan Bank Vietnam Limited) | SHBVN | 5,709.9 tỷ đồng | Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2,3 Tòa nhà Empress, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
5 | Standard Chartered Việt Nam ( Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited) | SCBVL | 4.902 tỷ đồng | P 1810-1815, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |
6 | Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (Public Bank Vietnam Limited) | PBVN | 6,000.0 tỷ đồng | Tầng 1, tầng 10, tầng 11 tòa nhà Hanoi Tungshing Square, số 2 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội |
7 | Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (CIMB Bank (Vietnam) Limited) | CIMB Việt Nam | 3,698.2 tỷ đồng | Tầng 2 Tòa nhà Cornerstone 16 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội |
8 | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori Bank Vietnam Limited) | WooriBank Việt Nam | 7,700.0 tỷ đồng | Tầng 34, tòa nhà Keangnam hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, phường Mễ trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |
9 | Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam (United Overseas Bank (Vietnam) Limited) | UOB Việt Nam | 5,000.0 tỷ đồng | Tầng hầm, tầng trệt và tầng 5 và tầng 15, Tòa nhà Central Plaza, số 17, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. |
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV do Nhà nước sở hữu
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV do Nhà nước sở hữu là ngân hàng thương mại Nhà nước mà trong đó có 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Nhà nước(khác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà nước do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ).
Danh sách các ngân hàng TM TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 2021
Stt | Tên ngân hàng | Tên viết tắt | Vốn điều lệ | Địa chỉ Hội sở chính |
1 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development) | Agribank | 34,210 tỷ đồng | Số 02 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội |
2 | Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank) | GP Bank | 3,018.0 tỷ đồng | Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội |
3 | Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank) | OceanBank | 4,000.1 tỷ đồng | 199 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương |
4 | Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng (Construction Commercial One Member Limited Liability Bank) | CB | 3,000.0 tỷ đồng | 145-147-149 đường Hùng Vương, phường 2 thị xã Tâm An, tỉnh Long An |
Ngân hàng Chính sách
Ngân hàng Chính sách xã hội (tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Bank for Social Policies, viết tắt là VBSP) là tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ Việt Nam. VBSP được thành lập với mục đích ban đầu là phục vụ cho những hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động phi lợi nhuận, được Chính phủ Việt Nam đảm bảo khả năng thanh toán và có tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng là 0%; Khách hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.
Danh sách các ngân hàng Chính sách xã hội tại Việt Nam 2021
Stt | Tên ngân hàng | Tên viết tắt | Vốn điều lệ | Địa chỉ Hội sở chính |
1 | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (Vietnam Bank for Social Policies) | VBSP | 18.270,5 tỷ đồng | Số 169, Phố Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. |
2 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Vietnam Development Bank) | VDB | 15.085 tỷ đồng | 25A Cát Linh, Hà Nội |
Ngân hàng liên doanh
Ngân hàng liên doanh là ngân hàng được thành lập dựa trên kết quả của sự hợp tác về mặt kinh tế giữa Chính phủ và Ngân hàng Trung ương của các nước với nhau. Từ đó, mở ra cơ hội hợp tác giữa các nền kinh tế, các hệ thống tài chính. Hiện tại, Việt nam có 2 ngân hàng liên doanh đang hoạt động.
Danh sách các ngân hàng liên doanh đang hoạt động tại Việt Nam 2021
Stt | Tên ngân hàng | Tên viết tắt | Vốn điều lệ | Địa chỉ Hội sở chính |
1 | Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank Limited) | IVB | 3,377.5 tỷ đồng | 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh |
2 | Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) | VRB | 3,008.4 tỷ đồng | Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Ngân hàng Hợp tác xã
Ngân hàng Hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân, được thành lập dựa trên sự góp vốn của các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân theo quy định của Luật này. Mục tiêu hoạt động chủ yếu của Ngân hàng Hợp tác xã là liên kết, tương trợ và tăng cường hiệu quả cho hoạt động và điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân.
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Năm 2013, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được thành lập thông qua việc chuyển đổi mô hình từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (thành năm 1995) theo giấy phép số 166/GP-NHNN ngày 04/06/2013 được cấp bởi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Stt | Tên ngân hàng | Tên viết tắt | Vốn điều lệ | Địa chỉ Hội sở chính |
1 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương) (Co-operative bank of VietNam ) | Co-opBank | 3,029 tỷ đồng | Tầng 4, Tòa nhà N04 đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội |
Trên đây là tổng hợp danh sách các ngân hàng ở Việt Nam 2021 được cập nhật mới nhất. Hy vọng nội dung trong bài đã mang lại cho độc giả những thông tin hữu ích. Cảm ơn độc giả đã theo dõi bài viết!